| menu |
Sue Miley
ホエミー (Hoemi)
Your Turn To Die
キミガシネ (Kimi Ga Shine)

| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psycho | ||||
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| public myers-briggs votes | (20/06/02 16:29) SewerRat740: ESTJ |
| public function votes | (20/06/02 16:29) SewerRat740: ENTJ |
| public enneagram votes | (20/06/02 16:29) SewerRat740: 8w7 |
| public instinctual variant votes | (20/06/02 16:32) SewerRat740: sx/so |
| public tritype® votes | (20/06/02 16:29) SewerRat740: 837 |
| public sociotype votes | (20/06/02 16:37) SewerRat740: LIE |
| public psychosophy votes |
| public hexaco votes |
| related entries |