| menu |
Kazusa Touma
冬馬 かずさ (Tōma Kazusa)
White Album 2
ホワイトアルバム2 (Howaito arubamu 2)

| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psycho | ||||
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| public myers-briggs votes | (21/07/25 22:09) darkstar: INTJ |
| public function votes | (21/07/25 22:09) darkstar: INTJ |
| public enneagram votes | (21/07/25 22:09) darkstar: 8w9 |
| public instinctual variant votes | (21/07/25 22:09) darkstar: sp/sx |
| public tritype® votes | (21/07/27 23:41) darkstar: 845 |
| public sociotype votes | (21/07/25 22:09) darkstar: SLE |
| public psychosophy votes |
| public hexaco votes |
| related entries |