| menu |
Mahiru Tsuyuzaki
露崎 まひる (Tsuyuzaki Mahiru)
Revue Starlight
少女☆歌劇 レヴュースタァライト (Shōjo Kageki Revyū Sutāraito)

| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psycho | ||||
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| public myers-briggs votes | (18/09/29 23:22) mstr-κ: ISFP |
| public function votes | (18/09/29 23:24) mstr-κ: ISFJ |
| public enneagram votes | (18/09/29 23:23) mstr-?: 6w5 |
| public instinctual variant votes | (18/09/29 23:26) mstr-κ: sp/sx |
| public tritype® votes | (18/09/29 23:38) mstr-κ: 469 |
| public sociotype votes | (18/09/29 23:31) mstr-κ: SEI |
| public psychosophy votes |
| public hexaco votes |
|
2018-09-29 11:40:48pm (post #3386) |
| related entries |