| menu |
Hikari Kagura
神楽 ひかり (Kagura Hikari)
Revue Starlight
少女☆歌劇 レヴュースタァライト (Shōjo Kageki Revyū Sutāraito)

| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psycho | ||||
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| public myers-briggs votes | (18/09/29 23:12) mstr-κ: INTJ |
| public function votes | (18/09/29 23:13) mstr-κ: INTJ |
| public enneagram votes | (18/09/29 23:14) mstr-?: 4w5 |
| public instinctual variant votes | (18/09/29 23:14) mstr-κ: sx/sp |
| public tritype® votes | (18/09/29 23:17) mstr-κ: 451 |
| public sociotype votes | (18/09/29 23:36) mstr-κ: ILI |
| public psychosophy votes |
| public hexaco votes |
|
2018-09-29 11:18:11pm (post #3385) |
| related entries |