| menu |
Futaba Isurugi
石動 双葉 (Isurugi Futaba)
Revue Starlight
少女☆歌劇 レヴュースタァライト (Shōjo Kageki Revyū Sutāraito)

| e | i |
| n | s |
| f | t |
| p | j |
| function | ennea | variant | socio | psycho | ||||
|
|
|
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| h |
| e |
| x |
| a |
| c |
| o |
| public myers-briggs votes | (18/09/30 01:18) mstr-κ: ISTJ |
| public function votes | (18/09/30 01:09) mstr-κ: ISTP |
| public enneagram votes | (18/09/30 01:23) mstr-?: 8w9 |
| public instinctual variant votes | (18/09/30 01:21) mstr-κ: sx/sp |
| public tritype® votes | (18/09/30 01:25) mstr-κ: 268 |
| public sociotype votes | (18/09/30 01:19) mstr-κ: LSI |
| public psychosophy votes |
| public hexaco votes |
|
2018-09-30 01:27:18am (post #3391) |
| related entries |